++
Summer Class Schedule Academic Year 2015 for FLEXIBLE MBA [update]
NEW ภาคฤดูร้อน / 2558
ชำระเงินลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 - 25 พค.59 website: http://reg.nida.ac.th
ลงทะเบียนหลังกำหนดเสียค่าปรับ 2,000 บาท
| เวลา | วันเสาร์ | ห้อง | อาจารย์ | หมายเหตุ |
| 8.00-15.00 น. | 7270 การสื่อสารทางการตลาด (MK) | 931 | อ.บุญชัย | |
| 8290 สัมมนาการตลาด (MK) | 902 | อ.สุวินัย | ||
| 8880 กลยุทธ์การบริหารตราสินค้า (MK) | 913 | อ.ปิยะ | ||
| 7400 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่ (FIN) | 909 | อ.กฤษฎา | ||
| 7420 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (FIN) | 911 | อ.สุปรียา | ||
| 7430 การบริหารความเสี่ยง (FIN) | 932 | อ.นฤมล | ||
| 8880 พฤติกรรมการเงินกับการลงทุน (FIN) | 1029 | อ.ณัฐวุฒิ | ||
| 7530 การบริหารคุณภาพ (OM) | 933 | อ.วิพุธ | ||
| 8880 เกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ (Strategy Games) (OM) | 1031 | อ.อนุกัลยณ์ | ||
| 8880 Business Intelligence |
934 | อ.จงสวัสดิ์ | ||
| เวลา | วันอาทิตย์ | ห้อง | อาจารย์ | หมายเหตุ |
| 8.00-15.00 น. | 8880 แบบจำลองทางการเงิน (FIN) | 933 | อ.กำพล | ต้องเรียน 7410 ก่อน |
| 7410 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FIN) | 932 | อ.นฤมล | ||
| 7210 พฤติกรรมผู้บริโภค (MK) | 931 | อ.โอรส | ||
| 7220 การตลาดระหว่างประเทศ (MK) | 934 | อ.สุวินัย | ||
| 7540 การบริหารโครงการ (OM) | 1029 | อ.วิพุธ | ||
| 8880 Business Process Reengineering (OM) | 1031 | อ.วัชรพล | ||
| 7500 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (OM) | 913 | อ.ณัฐวุฒิ/อ.กฤษฎา | ||
| 8880 การออกแบบฯ (MIS+OM) | 902 | อ.ดนุวศิน | ||
| หมายเหตุ | ตารางสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามประกาศตารางสอนของคณะ | |||




