++
Class Schedule for FLEXIBLE MBA Semester 2 Academic Year 2015
| NEW!! FLEXIBLE MBA ตารางสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 | ||||
| เวลา | วันเสาร์ | ห้อง | อาจารย์ | หมายเหตุ |
| 8.00-11.00น. | 5100(1) การจัดการร่วมสมัย | สยามฯ ห้อง 501 | อ.ผลิน | |
| 5020(2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | สยามฯ ห้อง 502 | อ.ปรีชา | ||
| 5300(3) บัญชีการเงิน | สยามฯ ห้อง 503 | อ.อังครัตน์ | ||
| 6100(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | สยามฯ ห้อง 504 | อ.มณีวรรณ | ||
| 6200(2) การบริหารการตลาด | สยามฯ ห้อง 601 | อ.โอรส/อ.ปิยะ | ||
| 6400(3) การบริหารการเงิน | สยามฯ ห้อง 602 | อ.วิยะดา, อ.ไพบูลย์ | ||
| 6500(1) การบริหารการปฏิบัติการ | สยามฯ ห้อง 701 | อ.อนุกัลยณ์ | ||
| 7020 MOC (เลือกเสรี) | สยามฯ ห้อง 204 | อ.ธัชวรรณ | ||
| 7260(1) การวิจัยตลาด (MK) | สยามฯ ห้อง 401 | อ.สุวินัย | ||
| 7400 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่ (FIN) | สยามฯ ห้อง 802 | อ.กฤษดา | ||
| 8000(1) นโยบายธุรกิจฯ | สยามฯ ห้อง 403 | อ.ชัยรัช | ||
| 8000(4) นโยบายธุรกิจฯ | สยามฯ ห้อง 404 | อ.วิพุธ | ||
| 12.00-15.00น. | 5020 (3) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | สยามฯ ห้อง 403 | อ.ธัชวรรณ | |
| 5100(2) การจัดการร่วมสมัย | สยามฯ ห้อง 501 | อ.ผลิน | ||
| 5300(1) บัญชีการเงิน | สยามฯ ห้อง 502 | อ.นราทิพย์ | ||
| 6100(2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | สยามฯ ห้อง 503 | อ.มณีวรรณ | ||
| 6200(3) การบริหารการตลาด | สยามฯ ห้อง 504 | อ.โอรส/อ.ปิยะ | ||
| 6300(2) บัญชีบริหาร | สยามฯ ห้อง 601 | อ.อังครัตน์ | ||
| 6400(1) การบริหารการเงิน | สยามฯ ห้อง 602 | อ.วิยะดา, อ.ไพบูลย์ | ||
| 7230 การบริหารการค้าปลีก (MK) | สยามฯ ห้อง 701 | อ.สุวินัย | ||
| 7470(1) การวิเคราะห์การลงทุนฯ (FIN) | สยามฯ ห้อง 204 | อ.กำพล | ||
| 7500 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (OM) | สยามฯ ห้อง 401 | อ.ณัฐวุฒิ+อ.กฤษฎา | ||
| 7560 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (OM) | สยามฯ ห้อง 802 | อ.อนุกัลยณ์ | ||
| 8000(2) นโยบายธุรกิจฯ | สยามฯ ห้อง 404 | อ.ชัยรัช | ||
| 8000(3) นโยบายธุรกิจฯ | สยามฯ ห้อง 804 | อ.วิพุธ | ||
| 8880 การออกแบบและการพัฒนาระบบ (MIS+MK) | สยามฯ ห้อง 407 | อ.ดนุวศิน | ||
| 15.30-18.30น. | 5100(3) การจัดการร่วมสมัย | สยามฯ ห้อง 501 | อ.ผลิน | |
| 5020 (1) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | สยามฯ ห้อง 403 | อ.ธัชวรรณ | ||
| 5300(2) บัญชีการเงิน | สยามฯ ห้อง 502 | อ.นราทิพย์ | ||
| 7270 การสื่อสารทางการตลาด (MK) | สยามฯ ห้อง 503 | อ.บุญชัย | ||
| 7540 การบริหารโครงการ (OM) | สยามฯ ห้อง 504 | อ.วิพุธ | ||
| 8880 กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มรายได้ (MK+OM) | สยามฯ ห้อง 401 | อ.ธัญรัตน์ | ||
| 8880 Data Mining (MIS+MK) | สยามฯ ห้อง 404 | อ.จงสวัสดิ์ | ||
| เวลา | วันอาทิตย์ | ห้อง | อาจารย์ | หมายเหตุ |
| 8.00-11.00น. | 5030(3) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ | สยามฯ ห้อง 501 | อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ | |
| 6100(3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | สยามฯ ห้อง 502 | อ.มณีวรรณ | ||
| 6300(1) บัญชีบริหาร | สยามฯ ห้อง 702 | อ.กนกพร | ||
| 6400(2) การบริหารการเงิน | สยามฯ ห้อง 504 | อ.วิยะดา, อ.ไพบูลย์ | ||
| 6500(3) การบริหารการปฏิบัติการ | สยามฯ ห้อง 401 | อ.วิพุธ | ||
| 7470(2) การวิเคราะห์การลงทุนฯ (FIN) | สยามฯ ห้อง 402 | อ.กำพล | ||
| 12.00-15.00น. | 5030(2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ | สยามฯ ห้อง 501 | อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ | |
| 6200(1) การบริหารการตลาด | สยามฯ ห้อง 503 | อ.โอรส/อ.ปิยะ | ||
| 6300(3) บัญชีบริหาร | สยามฯ ห้อง 504 | อ.กนกพร | ||
| 6500(2) การบริหารการปฏิบัติการ | สยามฯ ห้อง 601 | อ.วิพุธ | ||
| 7260(2) การวิจัยตลาด (MK) | สยามฯ ห้อง 602 | อ.นิตยา | ||
| 7410 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FIN) | สยามฯ ห้อง 401 | อ.นฤมล | ||
| 8880 การจัดการพาณิชย์แบบเทคโนฯ (MIS+MK) | สยามฯ ห้อง 403 | อ.ดนยพฤทธ์ | ||
| 8880 พฤติกรรมการเงินกับการลงทุนฯ (FIN) | สยามฯ ห้อง 402 | อ.ณัฐวุฒิ | ||
| 8880 เกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ (OM) | สยามฯ ห้อง 404 | อ.อนุกัลยณ์ | ||
| 15.30-18.30น. | 5030(1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ | สยามฯ ห้อง 501 | อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ | |
| 5600 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร (MIS) | สยามฯ ห้อง 502 | อ.ดนุวศิน | ||
| 7430 การบริหารความเสี่ยง (FIN) | สยามฯ ห้อง 503 | อ.นฤมล | ||
| 7570 การบริหารการส่งกำลังบำรุง (OM+MK) | สยามฯ ห้อง 504 | อ.วัชรพล+อ.สมพงษ์ | ||
| 8880 Strategic Brand Management (MK) | สยามฯ ห้อง 401 | อ.ปิยะ | ||
| หมายเหตุ | ตารางสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษากรุณาตรวจสอบก่อนเปิดภาคการศึกษา | |||




