++
Class Schedule for FLEXIBLE MBA Semester 2 Academic Year 2014
NEW!! FLEXIBLE MBA ตารางสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
| เวลา | วันเสาร์ | ห้อง | อาจารย์ | หมายเหตุ |
| 8.00-11.00น. | 7020 MOC (เลือกเสรี) | 812 | อ.ธัชวรรณ | |
| 6400(3) การบริหารการเงิน | 931 | อ.วิยะดา, อ.ไพบูลย์ | ||
| 5100(1) การจัดการร่วมสมัย | 932 | อ.ผลิน | ||
| 8000(1) นโยบายธุรกิจฯ | 933 | อ.ชัยรัช | ||
| 6500(1) การบริหารการปฏิบัติการ | 934 | อ.อนุกัลยณ์ | ||
| 5300(3) บัญชีการเงิน | 1029 | อ.อังครัตน์ | ||
| 6200(2) การบริหารการตลาด | มาลัย 401 | อ.โอรส/อ.ปิยะ | ||
| 7400 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่ | 1031 | อ.สันติ | ||
| 7420 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (FIN) | มาลัย 501 | อ.สุปรียา | ||
| 12.00-15.00น. | 6200(3) การบริหารการตลาด | มาลัย 301 | อ.โอรส/อ.ปิยะ | ยกเว้น10มค. |
| 5100(2) การจัดการร่วมสมัย | 931 | อ.ผลิน | ||
| 5300(1) บัญชีการเงิน | 932 | อ.นราทิพย์ | ||
| 8000(2) นโยบายธุรกิจฯ | 933 | อ.ชัยรัช | ||
| 6400(1) การบริหารการเงิน | มาลัย 401 | อ.วิยะดา, อ.ไพบูลย์ | ||
| 6300(2) บัญชีบริหาร | 1029 | อ.อังครัตน์ | ||
| 7560 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (OM) | 1031 | อ.อนุกัลยณ์ | ||
| 6100(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 934 | อ.มณีวรรณ | ||
| 7470(1) การวิเคราะห์การลงทุนฯ (FIN) | มาลัย 501 | อ.กำพล | ||
| 8880 พฤติกรรมการเงินกับการลงทุนฯ (FIN) | มาลัย 402 | อ.ณัฐวุฒิ | ||
| 8000(3) นโยบายธุรกิจฯ | มาลัย 502 | อ.วิพุธ | ||
| 8880 การออกแบบและการพัฒนาระบบ | 812 | อ.ดนุวศิน | ||
| 15.30-18.30น. | 5100(3) การจัดการร่วมสมัย | 931 | อ.ผลิน | |
| 5300(2) บัญชีการเงิน | 932 | อ.นราทิพย์ | ||
| 7270 การสื่อสารทางการตลาด (MK) | 933 | อ.บุญชัย | ||
| 6100(2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 934 | อ.มณีวรรณ | ||
| 7540 การบริหารโครงการ (OM) | 812 | อ.วิพุธ | ||
| 8490 สัมมนาการเงิน (FIN) | 1029 | อ.เอกชัย/อ.ไพบูลย์ | ||
| เวลา | วันอาทิตย์ | ห้อง | อาจารย์ | หมายเหตุ |
| 8.00-11.00 น. | 5030(3) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ | 931 | อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ | |
| 5020(1) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 932 | อ.ธัชวรรณ | ||
| 5020(2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 933 | อ.ปรีชา | ||
| 7470(2) การวิเคราะห์การลงทุนฯ (FIN) | 1029 | อ.กำพล | ||
| 6500(3) การบริหารการปฏิบัติการ | 934 | อ.วิพุธ | ||
| 6400(2) การบริหารการเงิน | มาลัย 401 | อ.วิยะดา, อ.ไพบูลย์ | ||
| 7260(2) การวิจัยตลาด (MK) | มาลัย 501 | อ.สุวินัย | ||
| 6300(1) บัญชีบริหาร | 1031 | อ.กนกพร | ||
| 12.00-15.00น. | 5030(2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ | 931 | อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ | |
| 5020(3) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 932 | อ.ธัชวรรณ | ||
| 6300(3) บัญชีบริหาร | 1029 | อ.กนกพร | ||
| 6500(2) การบริหารการปฏิบัติการ | 933 | อ.วิพุธ | ||
| 7410 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FIN) | 1031 | อ.นฤมล | ||
| 6100(3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 934 | อ.มณีวรรณ | ||
| 6200(1) การบริหารการตลาด | มาลัย 401 | อ.โอรส/อ.บุญชัย | ||
| 7280 การตลาดบริการ (MK) | มาลัย 402 | อ.สุวินัย | ||
| 5600 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร (MIS) | มาลัย 403 | อ.ดนุวศิน | ||
| 8880 กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มรายได้ (MK)+(OM) | 812 | อ.ธัญรัตน์ | ||
| 15.30-18.30น. | 5030(1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ | 931 | อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ | |
| 8880 Strategic Brand Management | 934 | อ.ปิยะ | ||
| 7570 การบริหารการส่งกำลังบำรุง (OM+MK) | 933 | อ.วัชรพล+อ.สมพงษ์ | ||
| 7430 การบริหารความเสี่ยง (FIN) | 1031 | อ.นฤมล | ||
| หมายเหตุ | ตารางสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษากรุณาตรวจสอบก่อนเปิดภาคการศึกษา | |||




